股東專區
前十大股東
主要股東名稱 | 持有股數 | 持有比例 |
---|---|---|
天相資產投資股份有限公司 | 5,474,000 | 17.61% |
天機創業投資股份有限公司 | 2,651,575 | 8.53% |
天府藝術文化股份有限公司 | 2,640,176 | 8.49% |
武曲資產投資股份有限公司 | 2,241,120 | 7.21% |
張強森 | 1,935,968 | 6.23% |
智曲資產投資股份有限公司 | 1,428,000 | 4.59% |
曾慧玉 | 1,156,491 | 3.72% |
劉熙海 | 1,070,294 | 3.44% |
白金漢大飯店股份有限公司 | 969,231 | 3.12% |
錢靖琪 | 859,452 | 2.76% |
【截止日期:113 年 4 月 2 日;單位:股。】